第2025147期双色球复式票抽奖结果:
序号 | 机号 | 销售期 | 复式类型 | 奖励即开票 |
1 | 32040105 | 2025147-504 | 7+2复式 | 200元 |
2 | 32040302 | 2025147-127 | 7+2复式 | 200元 |
3 | 32040336 | 2025147-177 | 7+2复式 | 200元 |
4 | 32040376 | 2025147-47 | 7+2复式 | 200元 |
5 | 32040376 | 2025147-244 | 7+2复式 | 200元 |
6 | 32045110 | 2025147-97 | 7+2复式 | 200元 |
7 | 32045216 | 2025147-141 | 7+2复式 | 200元 |
8 | 32045517 | 2025147-470 | 7+2复式 | 200元 |
9 | 32045794 | 2025147-15 | 7+3复式 | 300元 |
10 | 32045868 | 2025147-267 | 7+2复式 | 200元 |
彩票中奖查询示意图如下:

注意事项:
1、中奖购彩者到中奖票所购网点领取对应的奖品,中奖票填写姓名、联系方式后由网点收回。
2、奖品即开票的面值和种类以实际发放为准,中奖者不可自由挑选。
3、中奖购彩者的奖品领取有效期截止到2026年1月5日下午五点前,过期视为弃奖。
常州市福利彩票发行中心
2025.12.22
