第2025139期双色球复式票抽奖结果:
序号 | 机号 | 销售期 | 复式类型 | 奖励即开票 |
1 | 32040304 | 2025139-166 | 7+2复式 | 200元 |
2 | 32040340 | 2025139-91 | 7+5复式 | 500元 |
3 | 32040464 | 2025139-81 | 7+2复式 | 200元 |
4 | 32040606 | 2025139-109 | 7+3复式 | 300元 |
5 | 32040611 | 2025139-261 | 7+3复式 | 300元 |
6 | 32040625 | 2025139-130 | 7+2复式 | 200元 |
7 | 32040686 | 2025139-81 | 7+3复式 | 300元 |
8 | 32043533 | 2025139-91 | 7+2复式 | 200元 |
9 | 32045517 | 2025139-103 | 7+2复式 | 200元 |
10 | 32045595 | 2025139-120 | 7+5复式 | 500元 |
彩票中奖查询示意图如下:

注意事项:
1、中奖购彩者到中奖票所购网点领取对应的奖品,中奖票填写姓名、联系方式后由网点收回。
2、奖品即开票的面值和种类以实际发放为准,中奖者不可自由挑选。
3、中奖购彩者的奖品领取有效期截止到2026年1月5日下午五点前,过期视为弃奖。
常州市福利彩票发行中心
2025.12.03
