第2025137期双色球复式票抽奖结果:
序号 | 机号 | 销售期 | 复式类型 | 奖励即开票 |
1 | 32040115 | 2025137-338 | 7+2复式 | 200元 |
2 | 32040230 | 2025137-139 | 7+2复式 | 200元 |
3 | 32040413 | 2025137-31 | 7+5复式 | 500元 |
4 | 32040486 | 2025137-7 | 7+2复式 | 200元 |
5 | 32040686 | 2025137-221 | 7+2复式 | 200元 |
6 | 32040768 | 2025137-100 | 7+2复式 | 200元 |
7 | 32043515 | 2025137-104 | 7+2复式 | 200元 |
8 | 32045797 | 2025137-165 | 7+2复式 | 200元 |
9 | 32045799 | 2025137-13 | 7+2复式 | 200元 |
10 | 32045846 | 2025137-139 | 7+2复式 | 200元 |
彩票中奖查询示意图如下:

注意事项:
1、中奖购彩者到中奖票所购网点领取对应的奖品,中奖票填写姓名、联系方式后由网点收回。
2、奖品即开票的面值和种类以实际发放为准,中奖者不可自由挑选。
3、中奖购彩者的奖品领取有效期截止到2026年1月5日下午五点前,过期视为弃奖。
常州市福利彩票发行中心
2025.11.28
